专家计划:奔驰宝马命中率:68% | 回报率:1608%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102-104期 | 小 | 103期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
99-101期 | 小 | 101期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 098期 6连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 097期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 096期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 095期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 094期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 093期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 092期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 089期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 086期 3连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 085期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 084期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 081期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 078期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
74-76期 | 大 | 075期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 073期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 070期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 069期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 066期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 063期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 060期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 058期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 大 | 055期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 054期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 051期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
47-49期 | 大 | 048期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 046期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 大 | 044期 5连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 043期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 042期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 041期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 040期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 037期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 大 | 034期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 033期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 031期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 028期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 025期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 022期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 019期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 018期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。